英超进行中 16'
伯恩茅斯
2 : 2进行中 16'
西汉姆联
射门 4-4
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卢加诺 | 16 | 9 | 6 | 50 | 25 | 25 | 57 |
| 2 |
苏黎世 | 16 | 8 | 7 | 43 | 21 | 22 | 56 |
| 3 |
巴塞尔 | 15 | 8 | 8 | 48 | 27 | 21 | 53 |
| 4 |
塞尔维特 | 15 | 6 | 10 | 45 | 24 | 21 | 51 |
| 5 |
温特图尔 | 15 | 6 | 10 | 46 | 26 | 20 | 51 |
| 6 |
洛桑体育 | 14 | 8 | 9 | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 7 |
年轻人 | 14 | 8 | 9 | 39 | 29 | 10 | 50 |
| 8 |
圣加仑 | 14 | 7 | 10 | 40 | 20 | 20 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Santos | 巴塞尔 | 19球 | 29 |
| 2 | Leo Yildiz | 温特图尔 | 18球 | 34 |
| 3 | Theo Costa | 苏黎世 | 18球 | 38 |
| 4 | Jaden Pereira | 年轻人 | 16球 | 37 |
| 5 | Mateo Lopez | 圣加仑 | 15球 | 22 |
| 6 | Jaden Diaz | 草蜢 | 13球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Moreira | 巴塞尔 | 14次 | 23 |
| 2 | Lucas Ibrahim | 草蜢 | 14次 | 34 |
| 3 | Theo Silva | 卢塞恩 | 13次 | 29 |
| 4 | Aiden Khan | 圣加仑 | 11次 | 24 |
| 5 | Mason Zhang | 卢加诺 | 8次 | 24 |
| 6 | Kai Lopez | 塞尔维特 | 7次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
本菲卡 | 16 | 7 | 3 | 46 | 16 | 30 | 55 |
| 2 |
阿罗卡 | 16 | 6 | 4 | 45 | 16 | 29 | 54 |
| 3 |
葡萄牙体育 | 15 | 8 | 3 | 45 | 24 | 21 | 53 |
| 4 |
卡萨皮亚 | 14 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 50 |
| 5 |
布拉加 | 14 | 5 | 7 | 43 | 27 | 16 | 47 |
| 6 |
博阿维斯塔 | 13 | 6 | 7 | 38 | 18 | 20 | 45 |
| 7 |
吉马良斯 | 13 | 6 | 7 | 39 | 22 | 17 | 45 |
| 8 |
吉维森特 | 12 | 7 | 7 | 34 | 19 | 15 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 阿罗卡 | 27球 | 32 |
| 2 | Raul Santos | 本菲卡 | 25球 | 39 |
| 3 | Mateo Meyer | 莫雷伦斯 | 22球 | 28 |
| 4 | Lucas Diaz | 法马利康 | 20球 | 41 |
| 5 | Theo Ibrahim | 博阿维斯塔 | 18球 | 35 |
| 6 | Noah Garcia | 埃斯托里尔 | 17球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rossi | 博阿维斯塔 | 10次 | 22 |
| 2 | Yuri Zhang | 吉维森特 | 9次 | 21 |
| 3 | Kai Rossi | 吉马良斯 | 7次 | 18 |
| 4 | Yuri Garcia | 莫雷伦斯 | 6次 | 29 |
| 5 | Raul Lopez | 本菲卡 | 4次 | 13 |
| 6 | Nico Rossi | 埃斯托里尔 | 1次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大阪钢巴 | 16 | 7 | 7 | 45 | 32 | 13 | 55 |
| 2 |
东京FC | 16 | 6 | 8 | 43 | 21 | 22 | 54 |
| 3 |
名古屋鲸八 | 15 | 7 | 8 | 44 | 26 | 18 | 52 |
| 4 |
札幌冈萨多 | 15 | 6 | 9 | 48 | 21 | 27 | 51 |
| 5 |
大阪樱花 | 15 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 51 |
| 6 |
鹿岛鹿角 | 14 | 7 | 9 | 45 | 30 | 15 | 49 |
| 7 |
横滨水手 | 14 | 6 | 10 | 44 | 25 | 19 | 48 |
| 8 |
神户胜利船 | 13 | 7 | 10 | 44 | 28 | 16 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 东京FC | 19球 | 24 |
| 2 | Noah Lopez | 浦和红钻 | 16球 | 23 |
| 3 | Yuri Zhang | 川崎前锋 | 14球 | 21 |
| 4 | Yuri Costa | 广岛三箭 | 14球 | 36 |
| 5 | Raul Diaz | 札幌冈萨多 | 13球 | 18 |
| 6 | Nico Pereira | 大阪樱花 | 11球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Moreira | 东京FC | 17次 | 24 |
| 2 | Mateo Rossi | 名古屋鲸八 | 16次 | 39 |
| 3 | Leo Rossi | 大阪钢巴 | 14次 | 23 |
| 4 | Nico Pereira | 大阪樱花 | 13次 | 33 |
| 5 | Iker Lopez | 札幌冈萨多 | 13次 | 35 |
| 6 | Lucas Rossi | 神户胜利船 | 13次 | 20 |
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注